PAKETE GÖRE FLASH-OUT BINARY GELİRLERİ | ||
PAKET ADEDİ | PAKET TUTARI | FLASH-OUT LİMİTLERİ |
2 | 330 TL | 10.000 TL |
4 | 550 TL | 25.000 TL |
16 | 1.900 TL | 100.000 TL |
32 | 3.700 TL | 300.000 TL |
52 | 5.500 TL | 500.000 TL |
BİNARY EŞLEŞME PRİMİ | ||
PAKET ADEDİ | PAKET TUTARI | BİNARY YÜZDESİ |
2 | 330 TL | 7% |
4 | 550 TL | 11% |
16 | 1.900 TL | 13% |
32 | 3.700 TL | 14% |
52 | 5.500 TL | 16% |
SAHA DESTEK PRİMİ | |
KISA KOL PUANI | SAHA DESTEK PİRİMİ |
100.000 TL | 2.000 TL |
275.000 TL | 5.000 TL |
500.000 TL | 7.000 TL |
825.000 TL | 12.000 TL |
1.100.000 TL | 15.000 TL |
1.925.000 TL | 25.000 TL |
KARİYERLER | ||||||
KISA KOL PUANI | KARİYER ÖDÜLÜ | KARİYERLER | ||||
9.000 TL | 0 TL | PRESENTER | ||||
18.000 TL | 0 TL | TRAİNER | ||||
33.000 TL | 0 TL | DİRECTOR | ||||
55.000 TL | 1.250 TL | BRONZ DİRECTOR | ||||
110.000 TL | 4.000 TL | SİLVER DİRECTOR | ||||
275.000 TL | 8.000 TL | GOLD DİRECTOR | ||||
500.000 TL | 15.000 TL | PLATİN DİRECTOR | ||||
825.000 TL | 25.000 TL | DİAMOND | ||||
1.100.000 TL | 40.000 TL | GREEN DİAMOND | ||||
1.925.000 TL | 60.000 TL | BLUE DİAMOND | ||||
3.300.000 TL | 100.000 TL | RED DİAMOND | ||||
5.500.000 TL | 500.000 TL | WORLD DİAMOND | ||||
DERİNLİK EŞLEŞTİRME PRİMİ | |||||||||||
Presenter | Trainer | Director | Bronz Director | Silver Director |
Gold Director |
Platin Director |
Diamond | Green Diamond |
Blue Diamond |
Red Diamond |
World Diamond |
CİROLAR TL | |||||||||||
9.000 | 18.000 | 33000 | 55.000 | 110.000 | 275.000 | 500.000 | 825.000 | 1.100.000 | 1.925.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
DERİNLİKLER | |||||||||||
10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
5 | 5 | 10 |
DÜNYA CİROSU YURTİÇİ İÇİN | |
825.000 TL | 0,5 PAY |
1.100.000 TL | 1 PAY |
1.925.000 TL | 2 PAY |
3.300.000 TL | 3 PAY |
5.500.000 TL | 4 PAY |